產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
透明冷沖模設(shè)計模型|機械教學(xué)模型
YUY-HJ520好氧堆肥實驗裝置|環(huán)境工程學(xué)
YUY-SX01流體力學(xué)綜合實驗臺(數(shù)據(jù)采集型)
YUY-NJ33工農(nóng)12型手扶拖拉機變速箱帶拆裝翻轉(zhuǎn)實訓(xùn)臺
機械運動簡圖的測繪及分析實驗?zāi)P?/a>
新能源汽車發(fā)動機實訓(xùn)臺
透明液壓實訓(xùn)臺
OTM-650數(shù)控加工中心實訓(xùn)設(shè)備
YUY-GY326超濾、納濾、反滲透分離實驗裝置
機械原理零件基礎(chǔ)模型
機械教學(xué)模型
高級男性內(nèi)外生殖器模型5件|泌尿生殖系統(tǒng)模型
維修電工實訓(xùn)臺
電路原理實驗箱
新能源教學(xué)設(shè)備
新能源汽車驅(qū)動電機總成拆卸與安裝實訓(xùn)臺
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
化工工藝實驗裝置
YUY-HY126單管升膜蒸發(fā)實驗裝置

單管升膜蒸發(fā)實驗裝置
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|

| 分 項 | 說 明 | |||
| 裝置功能 | 觀察流體水在升膜蒸發(fā)器內(nèi)的流動狀態(tài)(泡狀流、彈型流、攪拌流和環(huán)狀流)。 測量在不同流型下的對流傳熱系數(shù)及蒸汽的干度。 | |||
| 設(shè)計參數(shù) | 傳熱系數(shù):1000-5000 ( w/m.2.oC)。液體流量:4~40L/h、常壓操作。 | |||
| 公用設(shè)施 | 水:裝置自帶不銹鋼水箱,連接自來水。實驗時經(jīng)離心泵進入測試管路,循環(huán)使用。 電:電壓AC220V,功率2.5KW,標(biāo)準(zhǔn)單相三線制。每個實驗室需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 實驗物料:清潔自來水,外配設(shè)備:無。 | |||
| 主要設(shè)備 | 304不銹鋼預(yù)熱釜:功率2.0KW,可調(diào),帶保溫層。 304不銹鋼加熱段:φ22*750mm,功率0.2KW可調(diào),帶保溫層。 玻璃觀測段 長度100mm高硼硅玻璃視窗。 304不銹鋼測量段:φ18*500mm,功率0.2KW可調(diào),帶保溫層。 304不銹鋼液體冷卻器:列管冷凝器,換熱面積0.1m2 。 304不銹鋼蒸汽冷凝器:列管冷凝器,換熱面積0.1m2 。 LZB-10轉(zhuǎn)子流量計:流量范圍6~60L/h 。 不銹鋼離心泵 1臺。 不銹鋼水箱 1臺。 冷卻水出口溫度 1支。 主體溫度、壁面溫度熱電偶3支。 宇電AI702M多路數(shù)字溫度顯示儀。 宇電AI518溫度控制儀(帶手動功能)。 304不銹鋼儀表柜:測控、電器設(shè)備在實驗架上。 304不銹鋼材質(zhì)框架1500*500*2000mm(長×寬×高),帶腳輪及禁錮腳。 | |||
| 測控組成 | 變量 | 檢測機構(gòu) | 顯示機構(gòu) | 執(zhí)行機構(gòu) |
| 液體溫度 | Pt100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀 | 無 | |
| 預(yù)熱溫度 | Pt100鉑電阻 | 數(shù)字溫度控制儀 | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |
| 液體流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 流量計就地顯示 | 管路出口閘閥(手動) | |
YUY-HY126單管升膜蒸發(fā)實驗裝置|